| 時間\曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 11 | 初級 | 11 | |||||
| 永尾・村野 | |||||||
| 12 | 小林 | 12 | |||||
| 13 | 中級 | 初級 | 13 | ||||
| 内山・村野 | |||||||
| 14 | 小林 | 初級 | 中級 | 富田(陽) | 14 | ||
| 内山・村野 | 内山・村野 | ||||||
| 15 | 小林 | 永尾・小林 | ジュニア | 15 | |||
| 村野・小林 | |||||||
| 16 | ラテン専科 | 16 | |||||
| 村野・小林 | |||||||
| 17 | 17 | ||||||
| 18 | 初級 | 初級 | 18 | ||||
| 永尾・村野 | |||||||
| 19 | 小林 | 中級 | 弘島・石井 | 19 | |||
| 初級(入門) | 中級 | ||||||
| 20 | 永尾・村野 | 弘島 | 20 | ||||
| 小林 | 弘島・石井 |

初級 (薄緑) 4,500円
中級 (黄色) 5,000円
ジュニア(桃色) 1,000円